二、五年级前六名成绩表
2016年05月11日 11:17:42 访问量:4677次
咸五小2016年春季运动会成绩表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
二 年级组 男 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
名次 | 第一名 | | | 第二名 | | | 第三名 | | | 第四名 | | | 第五名 | | | 第六名 | |
|
项目 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩
|
60米 | 201 | 李梓朔 | ’10”52 | 204 | 余俊杰 | 10”67 | 203 | 赵文瀚 | 10”89 | 206 | 张浩轩 | 10”86 | 204 | 徐鹤旗 | 10”88 | 201 | 崔洪博 | 10”90
|
100米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
200米 | 201 | 孙锦泽 | 38”59 | 205 | 王艳杰 | 58”76 | 203 | 赵文瀚 | 39”28 | 206 | 张家宁 | 39”33 | 202 | 张贺轩 | 39”84 | 201 | 刘耀成 | 40”11
|
300米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
400米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
600米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
800米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
接力 | 202 | | 1’13”21 | 203 | | 1’14”91 | 201 | | 1’15”60 | 204 | | 1’15”71 | | | | | |
|
立定跳 | 204 | 柴景阳 | 1.61 | 202 | 李盛杰 | 1.48 | 201 | 孙锦泽 | 1.44 | 206 | 张佳宁 | 1.43 | 204 | 余俊杰 | 1.41 | 205 | 祖梓博 | 1.39
|
跳远 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
跳高 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投沙包 | 205 | 张轩诗 | 16.4 | 202 | 王宝奇 | 15.4 | 204 | 聂培鑫 | 14.8 | 206 | 任浩佳 | 14.2 | 206 | 冯章涵 | 12.8 | 201 | 单子恒 | 12.6
|
投垒球 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
二年级组 女 生 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
名次 | 第一名 | | | 第二名 | | | 第三名 | | | 第四名 | | | 第五名 | | | 第六名 | |
|
项目 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩 | 班级 | 姓名 | 成绩
|
60米 | 203 | 姜元 | 11”03 | 206 | 郭鑫妍 | 11”08 | 203 | 李沛涵 | 11”10 | 202 | 张清文 | 11”17 | 201 | 曹菁菁 | 11”19 | 204 | 崔丽津 | 11”40
|
100米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
200米 | 202 | 魏君佳 | 40”08 | 206 | 李金滋 | 41”82 | 202 | 王新卓 | 43”05 | 205 | 李亦默 | 43”80 | 203 | 齐雨涵 | 44”20 | 204 | 杨淳涵 | 44”46
|
300米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
400米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
600米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
800米 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
4×100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
立定跳 | 202 | 魏俊佳 | 1.5 | 205 | 李亦默 | 1.45 | 203 | 张新蕊 | 1.42 | 206 | 郭鑫妍 | 1.39 | 201 | 刘如杉 | 1.35 | 201 | 秦一珊 | 1.35
|
跳远 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
跳高 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
投沙包 | 201 | 刘如杉 | 10.02 | 203 | 刘子欣 | 9.6 | 203 | 李沛涵 | 9.5 | 202 | 王新卓 | 9.45 | 205 | 崔凤彤 | 9.3 | 201 | 左雯 | 9.02
|
投垒球 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
编辑:王玉娥